Метрика | Как ? | Приоритет | Комментарий |
---|---|---|---|
Трназакции в секунду (TPS) | Линейный график | 1 | sum(xact_commit + xact_rollback) from pg_stat_database |
Запросы в секунду (QPS) | Линейный график | 1 | sum(calls) from pg_stat_statements |
Количество активных сессий к БД | Линейный график | 1 | |
Объем операций в БД. Количество insert/update/delete по пользовательским таблицам | Линейный график | 2 | n_tup_ins, n_tup_upd, n_tup_del from pg_stat_user_tables |
Количество чекпоинтов в час: | Линейный график | 3 | checkpoint_req, checkpoint_timed from pg_stat_bgwriter |
Средняя и максимальная длительность транзакций и запросов | Линейный график | 3 | now() - xact_start, now() - query_start from pg_stat_activity |
Топ 5 самых частых запросов | Текст запроса + время выполнения | 2 | pg_stat_statements |
Топ 5 самых долгих запросов(total_time, mean_time) | Текст запроса + время выполнения | 1 | pg_stat_statements |
Топ 5 самых тяжелых(shared_blks_*) | Текст запроса + время выполнения | 3 | pg_stat_statements |
Топ 5 самых "щедрых"(rows) | Текст запроса + время выполнения | 3 | pg_stat_statements |
Топ 5 используемых для dml операций таблиц | Список таблиц + количество операций | 2 | pg_stat_user_tables |
Топ 5 таблиц по объему | Список таблиц + объем в мегабайтах | 2 | pg_stat_user_tables |
Свободное/Занятое место на диске | Любой | 1 | |
Состояние клиентов | Pie chart | 3 | state, count(*) from pg_stat_activity groub by state |
Количество процессов автовакуума и их длительность | |||
хз как лучше | 2 | ||
Среднее/Максимальное/Минимальное время отклика | Линейный график | 2 | sum(total_time)/sum(calls) from pg_stat_statements |
Количество откатов(rollback) | Линейный график | 3 | sum(xact_rollback) from pg_stat_database |
Немного больше про мониторинг postgress
https://edu.postgrespro.ru/monitoring.pdf
Нужно Мониторить ошибки (необработанные исключения) с помощью sentry